品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20280-20340 | 20310 | -270 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)200-(贴)200 | -200 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 24600-24900 | 24750 | -220 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)75-(升)75 | 75 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 24530-24830 | 24680 | -220 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 76260-76460 | 76360 | -740 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(贴)30 | -55 | -10 |
铅锭 | Pb99.994 | 16375-16475 | 16425 | -100 |
锡锭 | Sn99.90 | 255600-257200 | 256400 | -7700 |
电解镍 | Ni9996 | 130400-130800 | 130600 | -4400 |
电解钴 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |