日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月14日 | 星期一 | 20520-20580 | 20550 | 20 |
10月15日 | 星期二 | 20600-20660 | 20630 | 80 |
10月16日 | 星期三 | 20450-20510 | 20480 | -150 |
10月17日 | 星期四 | 20550-20610 | 20580 | 100 |
10月18日 | 星期五 | 20280-20340 | 20310 | -270 |
周均价 | 20480-20540 | 20510 | -220 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月14日 | 星期一 | 20520-20580 | 20550 | 20 |
10月15日 | 星期二 | 20600-20660 | 20630 | 80 |
10月16日 | 星期三 | 20450-20510 | 20480 | -150 |
10月17日 | 星期四 | 20550-20610 | 20580 | 100 |
10月18日 | 星期五 | 20280-20340 | 20310 | -270 |
周均价 | 20480-20540 | 20510 | -220 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和