名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24960 | 25060 | 25010 | -40 | 元/吨 | 2024/9/30 |
阴极铜 | ≥99.95% | 78760 | 79080 | 78920 | 55 | 元/吨 | 2024/9/30 |
锡 | 1# | 263350 | 264950 | 264150 | 6600 | 元/吨 | 2024/9/30 |
铝锭 | 99.70% | 20410 | 20450 | 20430 | 70 | 元/吨 | 2024/9/30 |
铝锭 | 99.85% | 20470 | 20490 | 20480 | 70 | 元/吨 | 2024/9/30 |
镍 | 1# | 130950 | 133450 | 132200 | 3075 | 元/吨 | 2024/9/30 |
1#铅 | 99.99% | 16650 | 16800 | 16725 | 100 | 元/吨 | 2024/9/30 |
(