名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25000 | 25100 | 25050 | 560 | 元/吨 | 2024/9/27 |
镍 | 1# | 127900 | 130350 | 129125 | -125 | 元/吨 | 2024/9/27 |
1#铅 | 99.99% | 16550 | 16700 | 16625 | 100 | 元/吨 | 2024/9/27 |
阴极铜 | ≥99.95% | 78670 | 79060 | 78865 | 1465 | 元/吨 | 2024/9/27 |
锡 | 1# | 256750 | 258350 | 257550 | 2100 | 元/吨 | 2024/9/27 |
铝锭 | 99.70% | 20340 | 20380 | 20360 | 320 | 元/吨 | 2024/9/27 |
铝锭 | 99.85% | 20400 | 20420 | 20410 | 320 | 元/吨 | 2024/9/27 |
(