名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23840 | 23940 | 23890 | 140 | 元/吨 | 2024/9/24 |
镍 | 1# | 125150 | 127650 | 126400 | 750 | 元/吨 | 2024/9/24 |
1#铅 | 99.99% | 16400 | 16500 | 16450 | 175 | 元/吨 | 2024/9/24 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76070 | 76370 | 76220 | 735 | 元/吨 | 2024/9/24 |
锡 | 1# | 259250 | 260850 | 260050 | 1600 | 元/吨 | 2024/9/24 |
铝锭 | 99.70% | 19830 | 19870 | 19850 | 100 | 元/吨 | 2024/9/24 |
铝锭 | 99.85% | 19890 | 19910 | 19900 | 100 | 元/吨 | 2024/9/24 |
(