名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24200 | 24300 | 24250 | 300 | 元/吨 | 2024/9/20 |
阴极铜 | ≥99.95% | 75630 | 76110 | 75870 | 1180 | 元/吨 | 2024/9/20 |
锡 | 1# | 260750 | 262350 | 261550 | 4500 | 元/吨 | 2024/9/20 |
铝锭 | 99.70% | 19990 | 20030 | 20010 | 130 | 元/吨 | 2024/9/20 |
铝锭 | 99.85% | 20050 | 20070 | 20060 | 130 | 元/吨 | 2024/9/20 |
镍 | 1# | 124950 | 127600 | 126275 | 1125 | 元/吨 | 2024/9/20 |
1#铅 | 99.99% | 16500 | 16600 | 16550 | 175 | 元/吨 | 2024/9/20 |
(