名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23580 | 23680 | 23630 | -140 | 元/吨 | 2024/9/4 |
铝锭 | 99.70% | 19360 | 19400 | 19380 | -160 | 元/吨 | 2024/9/4 |
铝锭 | 99.85% | 19420 | 19440 | 19430 | -160 | 元/吨 | 2024/9/4 |
镍 | 1# | 125350 | 127000 | 126175 | -3125 | 元/吨 | 2024/9/4 |
1#铅 | 99.99% | 17100 | 17250 | 17175 | -100 | 元/吨 | 2024/9/4 |
阴极铜 | ≥99.95% | 71970 | 72210 | 72090 | -1625 | 元/吨 | 2024/9/4 |
锡 | 1# | 251650 | 253250 | 252450 | -5200 | 元/吨 | 2024/9/4 |
(