名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23720 | 23820 | 23770 | 50 | 元/吨 | 2024/9/3 |
镍 | 1# | 128450 | 130150 | 129300 | 1300 | 元/吨 | 2024/9/3 |
1#铅 | 99.99% | 17200 | 17350 | 17275 | 0 | 元/吨 | 2024/9/3 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73580 | 73850 | 73715 | 55 | 元/吨 | 2024/9/3 |
锡 | 1# | 256850 | 258450 | 257650 | -600 | 元/吨 | 2024/9/3 |
铝锭 | 99.70% | 19520 | 19560 | 19540 | 30 | 元/吨 | 2024/9/3 |
铝锭 | 99.85% | 19580 | 19600 | 19590 | 30 | 元/吨 | 2024/9/3 |
(