名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22380 | 22480 | 22430 | -130 | 元/吨 | 2024/7/30 |
镍 | 1# | 127150 | 129750 | 128450 | 475 | 元/吨 | 2024/7/30 |
1#铅 | 99.99% | 19400 | 19500 | 19450 | 0 | 元/吨 | 2024/7/30 |
阴极铜 | ≥99.95% | 72970 | 73330 | 73150 | -985 | 元/吨 | 2024/7/30 |
锡 | 1# | 245050 | 247050 | 246050 | -1750 | 元/吨 | 2024/7/30 |
铝锭 | 99.70% | 18930 | 18970 | 18950 | -260 | 元/吨 | 2024/7/30 |
铝锭 | 99.85% | 18990 | 19010 | 19000 | -260 | 元/吨 | 2024/7/30 |
(