名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22700 | 22800 | 22750 | 170 | 元/吨 | 2024/7/26 |
锡 | 1# | 249550 | 251550 | 250550 | 1250 | 元/吨 | 2024/7/26 |
铝锭 | 99.70% | 19230 | 19270 | 19250 | 190 | 元/吨 | 2024/7/26 |
铝锭 | 99.85% | 19290 | 19310 | 19300 | 190 | 元/吨 | 2024/7/26 |
镍 | 1# | 125850 | 128550 | 127200 | 1475 | 元/吨 | 2024/7/26 |
1#铅 | 99.99% | 19450 | 19550 | 19500 | 0 | 元/吨 | 2024/7/26 |
阴极铜 | ≥99.95% | 74110 | 74470 | 74290 | 1090 | 元/吨 | 2024/7/26 |
(