品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20510-20570 | 20540 | +220 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)20-(贴)20 | -20 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22560-22860 | 22710 | +100 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)75-(贴)75 | -75 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22490-22790 | 22640 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 75950-76150 | 76050 | +110 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(贴)10 | -35 | +20 |
铅锭 | Pb99.994 | 16450-16550 | 16500 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 247000-249000 | 248000 | +1750 |
电解镍 | Ni9996 | 140100-140500 | 140300 | -3400 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |