日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月8日 | 星期一 | 20050-20110 | 20080 | 360 |
4月9日 | 星期二 | 20070-20130 | 20100 | 20 |
4月10日 | 星期三 | 20190-20250 | 20220 | 120 |
4月11日 | 星期四 | 20290-20350 | 20320 | 100 |
4月12日 | 星期五 | 20510-20570 | 20540 | 220 |
周均价 | 20222-20282 | 20252 | 820 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月8日 | 星期一 | 20050-20110 | 20080 | 360 |
4月9日 | 星期二 | 20070-20130 | 20100 | 20 |
4月10日 | 星期三 | 20190-20250 | 20220 | 120 |
4月11日 | 星期四 | 20290-20350 | 20320 | 100 |
4月12日 | 星期五 | 20510-20570 | 20540 | 220 |
周均价 | 20222-20282 | 20252 | 820 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和