日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月25日 | 星期一 | 19300-19340 | 19320 | 40 |
3月26日 | 星期二 | 19410-19450 | 19430 | 110 |
3月27日 | 星期三 | 19230-19270 | 19250 | -180 |
3月28日 | 星期四 | 19290-19330 | 19310 | 60 |
3月29日 | 星期五 | 19430-19470 | 19450 | 140 |
周均价 | 19332-19372 | 19352 | 170 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月25日 | 星期一 | 19300-19340 | 19320 | 40 |
3月26日 | 星期二 | 19410-19450 | 19430 | 110 |
3月27日 | 星期三 | 19230-19270 | 19250 | -180 |
3月28日 | 星期四 | 19290-19330 | 19310 | 60 |
3月29日 | 星期五 | 19430-19470 | 19450 | 140 |
周均价 | 19332-19372 | 19352 | 170 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和