日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月25日 | 星期一 | 19330-19370 | 19350 | 40 |
3月26日 | 星期二 | 19430-19470 | 19450 | 100 |
3月27日 | 星期三 | 19240-19280 | 19260 | -190 |
3月28日 | 星期四 | 19320-19360 | 19340 | 80 |
3月29日 | 星期五 | 19450-19490 | 19470 | 130 |
周均价 | 19354-19394 | 19374 | 160 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月25日 | 星期一 | 19330-19370 | 19350 | 40 |
3月26日 | 星期二 | 19430-19470 | 19450 | 100 |
3月27日 | 星期三 | 19240-19280 | 19260 | -190 |
3月28日 | 星期四 | 19320-19360 | 19340 | 80 |
3月29日 | 星期五 | 19450-19490 | 19470 | 130 |
周均价 | 19354-19394 | 19374 | 160 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和