品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18930-18990 | 18960 | +80 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | -25 |
锌锭 | Zn99.995 | 20280-20580 | 20430 | +50 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)45-(贴)45 | -45 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 20210-20510 | 20360 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68720-68920 | 68820 | +120 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(贴)10 | -35 | +20 |
铅锭 | Pb99.994 | 15775-15875 | 15825 | +25 |
锡锭 | Sn99.90 | 217500-219000 | 218250 | +500 |
电解镍 | Ni9996 | 139800-140200 | 140000 | +450 |
电解钴 | Co99.98 | 216000-236000 | 226000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |