日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月25日 | 星期一 | 19050-19110 | 19080 | -50 |
12月26日 | 星期二 | 19200-19260 | 19230 | 150 |
12月27日 | 星期三 | 19250-19310 | 19280 | 50 |
12月28日 | 星期四 | 19530-19590 | 19560 | 280 |
12月29日 | 星期五 | 19480-19540 | 19510 | -50 |
周均价 | 19302-19362 | 19332 | 380 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月25日 | 星期一 | 19050-19110 | 19080 | -50 |
12月26日 | 星期二 | 19200-19260 | 19230 | 150 |
12月27日 | 星期三 | 19250-19310 | 19280 | 50 |
12月28日 | 星期四 | 19530-19590 | 19560 | 280 |
12月29日 | 星期五 | 19480-19540 | 19510 | -50 |
周均价 | 19302-19362 | 19332 | 380 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和