日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月18日 | 星期一 | 18870-18910 | 18890 | 120 |
12月19日 | 星期二 | 18900-18940 | 18920 | 30 |
12月20日 | 星期三 | 18940-18980 | 18960 | 40 |
12月21日 | 星期四 | 18910-18950 | 18930 | -30 |
12月22日 | 星期五 | 19070-19110 | 19090 | 160 |
周均价 | 18938-18978 | 18958 | 320 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月18日 | 星期一 | 18870-18910 | 18890 | 120 |
12月19日 | 星期二 | 18900-18940 | 18920 | 30 |
12月20日 | 星期三 | 18940-18980 | 18960 | 40 |
12月21日 | 星期四 | 18910-18950 | 18930 | -30 |
12月22日 | 星期五 | 19070-19110 | 19090 | 160 |
周均价 | 18938-18978 | 18958 | 320 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和