日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月11日 | 星期一 | 18330-18370 | 18350 | -150 |
12月12日 | 星期二 | 18410-18450 | 18430 | 80 |
12月13日 | 星期三 | 18430-18470 | 18450 | 20 |
12月14日 | 星期四 | 18630-18670 | 18650 | 200 |
12月15日 | 星期五 | 18750-18790 | 18770 | 120 |
周均价 | 18510-18550 | 18530 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月11日 | 星期一 | 18330-18370 | 18350 | -150 |
12月12日 | 星期二 | 18410-18450 | 18430 | 80 |
12月13日 | 星期三 | 18430-18470 | 18450 | 20 |
12月14日 | 星期四 | 18630-18670 | 18650 | 200 |
12月15日 | 星期五 | 18750-18790 | 18770 | 120 |
周均价 | 18510-18550 | 18530 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和