日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月11日 | 星期一 | 18480-18540 | 18510 | -120 |
12月12日 | 星期二 | 18570-18630 | 18600 | 90 |
12月13日 | 星期三 | 18600-18660 | 18630 | 30 |
12月14日 | 星期四 | 18780-18840 | 18810 | 180 |
12月15日 | 星期五 | 18860-18920 | 18890 | 80 |
周均价 | 18658-18718 | 18688 | 260 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月11日 | 星期一 | 18480-18540 | 18510 | -120 |
12月12日 | 星期二 | 18570-18630 | 18600 | 90 |
12月13日 | 星期三 | 18600-18660 | 18630 | 30 |
12月14日 | 星期四 | 18780-18840 | 18810 | 180 |
12月15日 | 星期五 | 18860-18920 | 18890 | 80 |
周均价 | 18658-18718 | 18688 | 260 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和