日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月11日 | 星期一 | 18360-18400 | 18380 | -150 |
12月12日 | 星期二 | 18410-18450 | 18430 | 50 |
12月13日 | 星期三 | 18440-18480 | 18460 | 30 |
12月14日 | 星期四 | 18600-18640 | 18620 | 160 |
12月15日 | 星期五 | 18730-18770 | 18750 | 130 |
周均价 | 18508-18548 | 18528 | 220 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月11日 | 星期一 | 18360-18400 | 18380 | -150 |
12月12日 | 星期二 | 18410-18450 | 18430 | 50 |
12月13日 | 星期三 | 18440-18480 | 18460 | 30 |
12月14日 | 星期四 | 18600-18640 | 18620 | 160 |
12月15日 | 星期五 | 18730-18770 | 18750 | 130 |
周均价 | 18508-18548 | 18528 | 220 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和