日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月4日 | 星期一 | 18680-18720 | 18700 | 60 |
12月5日 | 星期二 | 18530-18570 | 18550 | -150 |
12月6日 | 星期三 | 18530-18570 | 18550 | 0 |
12月7日 | 星期四 | 18440-18480 | 18460 | -90 |
12月8日 | 星期五 | 18510-18550 | 18530 | 70 |
周均价 | 18538.00-18578.00 | 18558.00 | -110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月4日 | 星期一 | 18680-18720 | 18700 | 60 |
12月5日 | 星期二 | 18530-18570 | 18550 | -150 |
12月6日 | 星期三 | 18530-18570 | 18550 | 0 |
12月7日 | 星期四 | 18440-18480 | 18460 | -90 |
12月8日 | 星期五 | 18510-18550 | 18530 | 70 |
周均价 | 18538.00-18578.00 | 18558.00 | -110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和