品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18310-18370 | 18340 | -170 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22660-22960 | 22810 | -460 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)40-(贴)40 | -40 | +15 |
锌锭 | Zn99.99 | 22560-22860 | 22710 | -460 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68360-68560 | 68460 | -880 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)150-(贴)80 | -115 | -60 |
铅锭 | Pb99.994 | 15125-15225 | 15175 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 208500-210500 | 209500 | -2000 |
电解镍 | Ni9996 | 205500-205900 | 205700 | -1500 |
电解钴 | Co99.98 | 297000-317000 | 307000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |