日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月20日 | 星期一 | 18650-18710 | 18680 | 230 |
2月21日 | 星期二 | 18580-18640 | 18610 | -70 |
2月22日 | 星期三 | 18600-18660 | 18630 | 20 |
2月23日 | 星期四 | 18600-18660 | 18630 | 0 |
2月24日 | 星期五 | 18480-18540 | 18510 | -120 |
周均价 | 18582-18642 | 18612 | 60 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月20日 | 星期一 | 18650-18710 | 18680 | 230 |
2月21日 | 星期二 | 18580-18640 | 18610 | -70 |
2月22日 | 星期三 | 18600-18660 | 18630 | 20 |
2月23日 | 星期四 | 18600-18660 | 18630 | 0 |
2月24日 | 星期五 | 18480-18540 | 18510 | -120 |
周均价 | 18582-18642 | 18612 | 60 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和