日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-22 | 星期一 | 80370 | 80410 | 80390 |
2024-04-23 | 星期二 | 78520 | 78560 | 78540 |
2024-04-24 | 星期三 | 78190 | 78230 | 78210 |
2024-04-25 | 星期四 | 78790 | 78830 | 78810 |
2024-04-26 | 星期五 | 80070 | 80110 | 80090 |
本周平均价 | 79188 | 79228 | 79208 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-22 | 星期一 | 20670 | 20710 | 20690 |
2024-04-23 | 星期二 | 20250 | 20290 | 20270 |
2024-04-24 | 星期三 | 20090 | 20130 | 20110 |
2024-04-25 | 星期四 | 20290 | 20330 | 20310 |
2024-04-26 | 星期五 | 20410 | 20450 | 20430 |
本周平均价 | 20342 | 20382 | 20362 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-22 | 星期一 | 17100 | 17200 | 17150 |
2024-04-23 | 星期二 | 16700 | 16850 | 16775 |
2024-04-24 | 星期三 | 16950 | 17100 | 17025 |
2024-04-25 | 星期四 | 16950 | 17100 | 17025 |
2024-04-26 | 星期五 | 16950 | 17100 | 17025 |
本周平均价 | 16930 | 17070 | 17000 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-22 | 星期一 | 22750 | 23750 | 23250 |
2024-04-23 | 星期二 | 22320 | 23320 | 22820 |
2024-04-24 | 星期三 | 22350 | 23350 | 22850 |
2024-04-25 | 星期四 | 22330 | 23330 | 22830 |
2024-04-26 | 星期五 | 22690 | 23690 | 23190 |
本周平均价 | 22488 | 23488 | 22988 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-22 | 星期一 | 22700 | 22750 | 22725 |
2024-04-23 | 星期二 | 22270 | 22320 | 22295 |
2024-04-24 | 星期三 | 22300 | 22350 | 22325 |
2024-04-25 | 星期四 | 22280 | 22330 | 22305 |
2024-04-26 | 星期五 | 22640 | 22690 | 22665 |
本周平均价 | 22438 | 22488 | 22463 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-22 | 星期一 | 280000 | 283500 | 281750 |
2024-04-23 | 星期二 | 264500 | 266500 | 265500 |
2024-04-24 | 星期三 | 254000 | 256000 | 255000 |
2024-04-25 | 星期四 | 254500 | 257000 | 255750 |
2024-04-26 | 星期五 | 259500 | 261500 | 260500 |
本周平均价 | 262500 | 264900 | 263700 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-22 | 星期一 | 145500 | 148600 | 147050 |
2024-04-23 | 星期二 | 141400 | 144400 | 142900 |
2024-04-24 | 星期三 | 140200 | 143400 | 141800 |
2024-04-25 | 星期四 | 141350 | 144200 | 142775 |
2024-04-26 | 星期五 | 142000 | 144700 | 143350 |
本周平均价 | 142090 | 145060 | 143575 |