日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-01 | 星期一 | 72760 | 72800 | 72780 |
2024-04-02 | 星期二 | 72740 | 72780 | 72760 |
2024-04-03 | 星期三 | 73420 | 73460 | 73440 |
2024-04-08 | 星期一 | 75550 | 75590 | 75570 |
2024-04-09 | 星期二 | 75880 | 75920 | 75900 |
2024-04-10 | 星期三 | 75980 | 76020 | 76000 |
2024-04-11 | 星期四 | 76000 | 76040 | 76020 |
2024-04-12 | 星期五 | 76090 | 76130 | 76110 |
2024-04-15 | 星期一 | 76360 | 76400 | 76380 |
2024-04-16 | 星期二 | 76850 | 76890 | 76870 |
2024-04-17 | 星期三 | 76430 | 76470 | 76450 |
2024-04-18 | 星期四 | 76940 | 76980 | 76960 |
2024-04-19 | 星期五 | 79070 | 79110 | 79090 |
2024-04-22 | 星期一 | 80370 | 80410 | 80390 |
2024-04-23 | 星期二 | 78520 | 78560 | 78540 |
2024-04-24 | 星期三 | 78190 | 78230 | 78210 |
2024-04-25 | 星期四 | 78790 | 78830 | 78810 |
2024-04-26 | 星期五 | 80070 | 80110 | 80090 |
2024-04-29 | 星期一 | 80580 | 80620 | 80600 |
2024-04-30 | 星期二 | 81540 | 81580 | 81560 |
本月平均价 | 77107 | 77147 | 77127 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-01 | 星期一 | 19500 | 19540 | 19520 |
2024-04-02 | 星期二 | 19550 | 19590 | 19570 |
2024-04-03 | 星期三 | 19730 | 19770 | 19750 |
2024-04-08 | 星期一 | 20080 | 20120 | 20100 |
2024-04-09 | 星期二 | 20040 | 20080 | 20060 |
2024-04-10 | 星期三 | 20170 | 20210 | 20190 |
2024-04-11 | 星期四 | 20280 | 20320 | 20300 |
2024-04-12 | 星期五 | 20530 | 20570 | 20550 |
2024-04-15 | 星期一 | 20730 | 20770 | 20750 |
2024-04-16 | 星期二 | 20240 | 20280 | 20260 |
2024-04-17 | 星期三 | 20140 | 20180 | 20160 |
2024-04-18 | 星期四 | 20200 | 20240 | 20220 |
2024-04-19 | 星期五 | 20320 | 20360 | 20340 |
2024-04-22 | 星期一 | 20670 | 20710 | 20690 |
2024-04-23 | 星期二 | 20250 | 20290 | 20270 |
2024-04-24 | 星期三 | 20090 | 20130 | 20110 |
2024-04-25 | 星期四 | 20290 | 20330 | 20310 |
2024-04-26 | 星期五 | 20410 | 20450 | 20430 |
2024-04-29 | 星期一 | 20570 | 20610 | 20590 |
2024-04-30 | 星期二 | 20510 | 20550 | 20530 |
本月平均价 | 20215 | 20255 | 20235 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-01 | 星期一 | 16400 | 16550 | 16475 |
2024-04-02 | 星期二 | 16250 | 16400 | 16325 |
2024-04-03 | 星期三 | 16250 | 16400 | 16325 |
2024-04-08 | 星期一 | 16450 | 16600 | 16525 |
2024-04-09 | 星期二 | 16450 | 16600 | 16525 |
2024-04-10 | 星期三 | 16500 | 16650 | 16575 |
2024-04-11 | 星期四 | 16600 | 16700 | 16650 |
2024-04-12 | 星期五 | 16600 | 16700 | 16650 |
2024-04-15 | 星期一 | 16600 | 16750 | 16675 |
2024-04-16 | 星期二 | 16650 | 16800 | 16725 |
2024-04-17 | 星期三 | 16750 | 16900 | 16825 |
2024-04-18 | 星期四 | 16800 | 16950 | 16875 |
2024-04-19 | 星期五 | 17100 | 17250 | 17175 |
2024-04-22 | 星期一 | 17100 | 17200 | 17150 |
2024-04-23 | 星期二 | 16700 | 16850 | 16775 |
2024-04-24 | 星期三 | 16950 | 17100 | 17025 |
2024-04-25 | 星期四 | 16950 | 17100 | 17025 |
2024-04-26 | 星期五 | 16950 | 17100 | 17025 |
2024-04-29 | 星期一 | 17100 | 17250 | 17175 |
2024-04-30 | 星期二 | 17200 | 17350 | 17275 |
本月平均价 | 16718 | 16860 | 16789 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-01 | 星期一 | 20850 | 21850 | 21350 |
2024-04-02 | 星期二 | 20940 | 21940 | 21440 |
2024-04-03 | 星期三 | 21160 | 22160 | 21660 |
2024-04-08 | 星期一 | 21690 | 22690 | 22190 |
2024-04-09 | 星期二 | 21770 | 22770 | 22270 |
2024-04-10 | 星期三 | 22250 | 23250 | 22750 |
2024-04-11 | 星期四 | 22740 | 23740 | 23240 |
2024-04-12 | 星期五 | 22820 | 23820 | 23320 |
2024-04-15 | 星期一 | 22690 | 23690 | 23190 |
2024-04-16 | 星期二 | 22210 | 23210 | 22710 |
2024-04-17 | 星期三 | 22310 | 23310 | 22810 |
2024-04-18 | 星期四 | 22390 | 23390 | 22890 |
2024-04-19 | 星期五 | 22410 | 23410 | 22910 |
2024-04-22 | 星期一 | 22750 | 23750 | 23250 |
2024-04-23 | 星期二 | 22320 | 23320 | 22820 |
2024-04-24 | 星期三 | 22350 | 23350 | 22850 |
2024-04-25 | 星期四 | 22330 | 23330 | 22830 |
2024-04-26 | 星期五 | 22690 | 23690 | 23190 |
2024-04-29 | 星期一 | 22750 | 23750 | 23250 |
2024-04-30 | 星期二 | 23380 | 24380 | 23880 |
本月平均价 | 22240 | 23240 | 22740 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-01 | 星期一 | 20800 | 20850 | 20825 |
2024-04-02 | 星期二 | 20890 | 20940 | 20915 |
2024-04-03 | 星期三 | 21110 | 21160 | 21135 |
2024-04-08 | 星期一 | 21640 | 21690 | 21665 |
2024-04-09 | 星期二 | 21720 | 21770 | 21745 |
2024-04-10 | 星期三 | 22200 | 22250 | 22225 |
2024-04-11 | 星期四 | 22690 | 22740 | 22715 |
2024-04-12 | 星期五 | 22770 | 22820 | 22795 |
2024-04-15 | 星期一 | 22640 | 22690 | 22665 |
2024-04-16 | 星期二 | 22160 | 22210 | 22185 |
2024-04-17 | 星期三 | 22260 | 22310 | 22285 |
2024-04-18 | 星期四 | 22340 | 22390 | 22365 |
2024-04-19 | 星期五 | 22360 | 22410 | 22385 |
2024-04-22 | 星期一 | 22700 | 22750 | 22725 |
2024-04-23 | 星期二 | 22270 | 22320 | 22295 |
2024-04-24 | 星期三 | 22300 | 22350 | 22325 |
2024-04-25 | 星期四 | 22280 | 22330 | 22305 |
2024-04-26 | 星期五 | 22640 | 22690 | 22665 |
2024-04-29 | 星期一 | 22700 | 22750 | 22725 |
2024-04-30 | 星期二 | 23330 | 23380 | 23355 |
本月平均价 | 22190 | 22240 | 22215 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-01 | 星期一 | 225000 | 226500 | 225750 |
2024-04-02 | 星期二 | 226000 | 228500 | 227250 |
2024-04-03 | 星期三 | 227000 | 229000 | 228000 |
2024-04-08 | 星期一 | 234500 | 236500 | 235500 |
2024-04-09 | 星期二 | 237000 | 239000 | 238000 |
2024-04-10 | 星期三 | 245500 | 247500 | 246500 |
2024-04-11 | 星期四 | 245500 | 248000 | 246750 |
2024-04-12 | 星期五 | 247500 | 249500 | 248500 |
2024-04-15 | 星期一 | 252500 | 254000 | 253250 |
2024-04-16 | 星期二 | 255500 | 257500 | 256500 |
2024-04-17 | 星期三 | 251000 | 253500 | 252250 |
2024-04-18 | 星期四 | 255000 | 257500 | 256250 |
2024-04-19 | 星期五 | 263500 | 266500 | 265000 |
2024-04-22 | 星期一 | 280000 | 283500 | 281750 |
2024-04-23 | 星期二 | 264500 | 266500 | 265500 |
2024-04-24 | 星期三 | 254000 | 256000 | 255000 |
2024-04-25 | 星期四 | 254500 | 257000 | 255750 |
2024-04-26 | 星期五 | 259500 | 261500 | 260500 |
2024-04-29 | 星期一 | 259500 | 261500 | 260500 |
2024-04-30 | 星期二 | 262000 | 264000 | 263000 |
本月平均价 | 249975 | 252175 | 251075 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-04-01 | 星期一 | 128800 | 132900 | 130850 |
2024-04-02 | 星期二 | 131500 | 135400 | 133450 |
2024-04-03 | 星期三 | 133400 | 136900 | 135150 |
2024-04-08 | 星期一 | 135750 | 139250 | 137500 |
2024-04-09 | 星期二 | 135500 | 139000 | 137250 |
2024-04-10 | 星期三 | 138900 | 142100 | 140500 |
2024-04-11 | 星期四 | 138950 | 141850 | 140400 |
2024-04-12 | 星期五 | 137000 | 139900 | 138450 |
2024-04-15 | 星期一 | 138400 | 141500 | 139950 |
2024-04-16 | 星期二 | 135400 | 138500 | 136950 |
2024-04-17 | 星期三 | 134300 | 137700 | 136000 |
2024-04-18 | 星期四 | 136600 | 139650 | 138125 |
2024-04-19 | 星期五 | 139100 | 142200 | 140650 |
2024-04-22 | 星期一 | 145500 | 148600 | 147050 |
2024-04-23 | 星期二 | 141400 | 144400 | 142900 |
2024-04-24 | 星期三 | 140200 | 143400 | 141800 |
2024-04-25 | 星期四 | 141350 | 144200 | 142775 |
2024-04-26 | 星期五 | 142000 | 144700 | 143350 |
2024-04-29 | 星期一 | 142200 | 144700 | 143450 |
2024-04-30 | 星期二 | 143000 | 146000 | 144500 |
本月平均价 | 137963 | 141143 | 139553 |