以下为伦敦金属交易所(LME)2月20日基金属库存变
化情况(单位:吨)
金属 库存 增减 变动%
铜 337850 -425 -0.13
铝 1308525 13100 1.01
锌 146675 -2425 -1.63
镍 337230 -1698 -0.50
铅 115725 -650 -0.56
锡 1860 0 -
铝合金 13000 -20 -0.15
以下为伦敦金属交易所(LME)2月20日基金属库存变
化情况(单位:吨)
金属 库存 增减 变动%
铜 337850 -425 -0.13
铝 1308525 13100 1.01
锌 146675 -2425 -1.63
镍 337230 -1698 -0.50
铅 115725 -650 -0.56
锡 1860 0 -
铝合金 13000 -20 -0.15