以下为伦敦金属交易所(LME)2月14日基金属库存变
化情况(单位:吨)
金属 库存 增减 变动
铜 333625 600 0.18%
铝 1272550 -2950 -0.23%
锌 154350 -1775 -1.14%
镍 338652 -354 -0.10%
铅 121075 -1625 -1.32%
锡 1910 -15 -0.78%
铝合金 13160 0 持平
以下为伦敦金属交易所(LME)2月14日基金属库存变
化情况(单位:吨)
金属 库存 增减 变动
铜 333625 600 0.18%
铝 1272550 -2950 -0.23%
锌 154350 -1775 -1.14%
镍 338652 -354 -0.10%
铅 121075 -1625 -1.32%
锡 1910 -15 -0.78%
铝合金 13160 0 持平