日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月2日 | 星期一 | 元旦假期休市 | ||
1月3日 | 星期二 | 18290-18330 | 18310 | -370 |
1月4日 | 星期三 | 17990-18030 | 18010 | -300 |
1月5日 | 星期四 | 17700-17740 | 17720 | -290 |
1月6日 | 星期五 | 17670-17710 | 17690 | -30 |
周均价 | 17912.50-17952.50 | 17932.50 | -990 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月2日 | 星期一 | 元旦假期休市 | ||
1月3日 | 星期二 | 18290-18330 | 18310 | -370 |
1月4日 | 星期三 | 17990-18030 | 18010 | -300 |
1月5日 | 星期四 | 17700-17740 | 17720 | -290 |
1月6日 | 星期五 | 17670-17710 | 17690 | -30 |
周均价 | 17912.50-17952.50 | 17932.50 | -990 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和