名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23720 | 23820 | 23770 | -30 | 元/吨 | 2023/1/4 |
铝锭 | 99.85% | 18110 | 18130 | 18120 | -300 | 元/吨 | 2023/1/4 |
镍 | 1# | 236850 | 240550 | 238700 | 2700 | 元/吨 | 2023/1/4 |
1#铅 | 99.99% | 15650 | 15800 | 15725 | -75 | 元/吨 | 2023/1/4 |
阴极铜 | ≥99.95% | 65050 | 65220 | 65135 | -670 | 元/吨 | 2023/1/4 |
锡 | 1# | 208550 | 210550 | 209550 | 1500 | 元/吨 | 2023/1/4 |
铝锭 | 99.70% | 18050 | 18090 | 18070 | -300 | 元/吨 | 2023/1/4 |
(