日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月26日 | 星期一 | 18740-18780 | 18760 | -30 |
12月27日 | 星期二 | 19040-19080 | 19060 | 300 |
12月28日 | 星期三 | 18960-19000 | 18980 | -80 |
12月29日 | 星期四 | 18690-18730 | 18710 | -270 |
12月30日 | 星期五 | 18660-18700 | 18680 | -30 |
周均价 | 18818-18858 | 18838 | -110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月26日 | 星期一 | 18740-18780 | 18760 | -30 |
12月27日 | 星期二 | 19040-19080 | 19060 | 300 |
12月28日 | 星期三 | 18960-19000 | 18980 | -80 |
12月29日 | 星期四 | 18690-18730 | 18710 | -270 |
12月30日 | 星期五 | 18660-18700 | 18680 | -30 |
周均价 | 18818-18858 | 18838 | -110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和