日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月12日 | 星期一 | 18930-18970 | 18950 | -310 |
12月13日 | 星期二 | 18890-18930 | 18910 | -40 |
12月14日 | 星期三 | 18930-18970 | 18950 | 40 |
12月15日 | 星期四 | 18900-18940 | 18920 | -30 |
12月16日 | 星期五 | 18810-18850 | 18830 | -90 |
周均价 | 18892.00-18932.00 | 18912.00 | -430 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月12日 | 星期一 | 18930-18970 | 18950 | -310 |
12月13日 | 星期二 | 18890-18930 | 18910 | -40 |
12月14日 | 星期三 | 18930-18970 | 18950 | 40 |
12月15日 | 星期四 | 18900-18940 | 18920 | -30 |
12月16日 | 星期五 | 18810-18850 | 18830 | -90 |
周均价 | 18892.00-18932.00 | 18912.00 | -430 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和