日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月28日 | 星期一 | 18770-18810 | 18790 | -240 |
11月29日 | 星期二 | 19140-19180 | 19160 | 370 |
11月30日 | 星期三 | 18950-18990 | 18970 | -190 |
12月1日 | 星期四 | 19260-19300 | 19280 | 310 |
12月2日 | 星期五 | 19310-19350 | 19330 | 50 |
周均价 | 19086-19126 | 19106 | 300 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月28日 | 星期一 | 18770-18810 | 18790 | -240 |
11月29日 | 星期二 | 19140-19180 | 19160 | 370 |
11月30日 | 星期三 | 18950-18990 | 18970 | -190 |
12月1日 | 星期四 | 19260-19300 | 19280 | 310 |
12月2日 | 星期五 | 19310-19350 | 19330 | 50 |
周均价 | 19086-19126 | 19106 | 300 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和