日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月7日 | 星期一 | 18330-18370 | 18350 | 70 |
11月8日 | 星期二 | 18450-18490 | 18470 | 120 |
11月9日 | 星期三 | 18590-18630 | 18610 | 140 |
11月10日 | 星期四 | 18530-18570 | 18550 | -60 |
11月11日 | 星期五 | 18740-18780 | 18760 | 210 |
周均价 | 18528-18568 | 18548 | 480 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月7日 | 星期一 | 18330-18370 | 18350 | 70 |
11月8日 | 星期二 | 18450-18490 | 18470 | 120 |
11月9日 | 星期三 | 18590-18630 | 18610 | 140 |
11月10日 | 星期四 | 18530-18570 | 18550 | -60 |
11月11日 | 星期五 | 18740-18780 | 18760 | 210 |
周均价 | 18528-18568 | 18548 | 480 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和