单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18250-18290 | 18270 | +20 |
铝升贴水 | Al99.7 | 20-20 | 20 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 24350-24450 | 24400 | +480 |
锌锭 | Zn99.99 | 24280-24380 | 24330 | +480 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64510-64710 | 64610 | -40 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | 100-120 | 110 | -25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18250-18290 | 18270 | +20 |
铝升贴水 | Al99.7 | 20-20 | 20 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 24350-24450 | 24400 | +480 |
锌锭 | Zn99.99 | 24280-24380 | 24330 | +480 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64510-64710 | 64610 | -40 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | 100-120 | 110 | -25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |