日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月31日 | 星期一 | 18000-18060 | 18030 | -420 |
11月1日 | 星期二 | 18230-18290 | 18260 | 230 |
11月2日 | 星期三 | 18200-18260 | 18230 | -30 |
11月3日 | 星期四 | 18550-18610 | 18580 | 350 |
11月4日 | 星期五 | 18570-18630 | 18600 | 20 |
周均价 | 18310-18370 | 18340 | 150 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月31日 | 星期一 | 18000-18060 | 18030 | -420 |
11月1日 | 星期二 | 18230-18290 | 18260 | 230 |
11月2日 | 星期三 | 18200-18260 | 18230 | -30 |
11月3日 | 星期四 | 18550-18610 | 18580 | 350 |
11月4日 | 星期五 | 18570-18630 | 18600 | 20 |
周均价 | 18310-18370 | 18340 | 150 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和