日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月24日 | 星期一 | 18770-18830 | 18800 | 20 |
10月25日 | 星期二 | 18680-18740 | 18710 | -90 |
10月26日 | 星期三 | 18780-18840 | 18810 | 100 |
10月27日 | 星期四 | 18710-18770 | 18740 | -70 |
10月28日 | 星期五 | 18420-18480 | 18450 | -290 |
周均价 | 18672-18732 | 18702 | -330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月24日 | 星期一 | 18770-18830 | 18800 | 20 |
10月25日 | 星期二 | 18680-18740 | 18710 | -90 |
10月26日 | 星期三 | 18780-18840 | 18810 | 100 |
10月27日 | 星期四 | 18710-18770 | 18740 | -70 |
10月28日 | 星期五 | 18420-18480 | 18450 | -290 |
周均价 | 18672-18732 | 18702 | -330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和