单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18280-18320 | 18300 | -280 |
锌锭 | Zn99.995 | 24470-24570 | 24520 | -280 |
锌锭 | Zn99.99 | 24400-24500 | 24450 | -280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64430-64630 | 64530 | -280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18280-18320 | 18300 | -280 |
锌锭 | Zn99.995 | 24470-24570 | 24520 | -280 |
锌锭 | Zn99.99 | 24400-24500 | 24450 | -280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64430-64630 | 64530 | -280 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |