日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月17日 | 星期一 | 18480-18520 | 18500 | -200 |
10月18日 | 星期二 | 18280-18320 | 18300 | -200 |
10月19日 | 星期三 | 18360-18400 | 18380 | 80 |
10月20日 | 星期四 | 18420-18460 | 18440 | 60 |
10月21日 | 星期五 | 18640-18680 | 18660 | 220 |
周均价 | 18436-18476 | 18456 | -40 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月17日 | 星期一 | 18480-18520 | 18500 | -200 |
10月18日 | 星期二 | 18280-18320 | 18300 | -200 |
10月19日 | 星期三 | 18360-18400 | 18380 | 80 |
10月20日 | 星期四 | 18420-18460 | 18440 | 60 |
10月21日 | 星期五 | 18640-18680 | 18660 | 220 |
周均价 | 18436-18476 | 18456 | -40 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和