单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18310-18350 | 18330 | -180 |
锌锭 | Zn99.995 | 25190-25290 | 25240 | -200 |
锌锭 | Zn99.99 | 25120-25220 | 25170 | -200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63380-63580 | 63480 | -1020 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18310-18350 | 18330 | -180 |
锌锭 | Zn99.995 | 25190-25290 | 25240 | -200 |
锌锭 | Zn99.99 | 25120-25220 | 25170 | -200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63380-63580 | 63480 | -1020 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |