单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18490-18530 | 18510 | -190 |
锌锭 | Zn99.995 | 25390-25490 | 25440 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 25320-25420 | 25370 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64400-64600 | 64500 | -490 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18490-18530 | 18510 | -190 |
锌锭 | Zn99.995 | 25390-25490 | 25440 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 25320-25420 | 25370 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64400-64600 | 64500 | -490 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |