日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月10日 | 星期一 | 18570-18610 | 18590 | 250 |
10月11日 | 星期二 | 18580-18620 | 18600 | 10 |
10月12日 | 星期三 | 18390-18430 | 18410 | -190 |
10月13日 | 星期四 | 18460-18500 | 18480 | 70 |
10月14日 | 星期五 | 18680-18720 | 18700 | 220 |
周均价 | 18536-18576 | 18556.00 | 360 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月10日 | 星期一 | 18570-18610 | 18590 | 250 |
10月11日 | 星期二 | 18580-18620 | 18600 | 10 |
10月12日 | 星期三 | 18390-18430 | 18410 | -190 |
10月13日 | 星期四 | 18460-18500 | 18480 | 70 |
10月14日 | 星期五 | 18680-18720 | 18700 | 220 |
周均价 | 18536-18576 | 18556.00 | 360 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和