单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18400-18440 | 18420 | -180 |
锌锭 | Zn99.995 | 25420-25520 | 25470 | -380 |
锌锭 | Zn99.99 | 25350-25450 | 25400 | -380 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63620-63820 | 63720 | -380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18400-18440 | 18420 | -180 |
锌锭 | Zn99.995 | 25420-25520 | 25470 | -380 |
锌锭 | Zn99.99 | 25350-25450 | 25400 | -380 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63620-63820 | 63720 | -380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |