单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18580-18620 | 18600 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 25800-25900 | 25850 | +650 |
锌锭 | Zn99.99 | 25730-25830 | 25780 | +650 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64000-64200 | 64100 | +1000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18580-18620 | 18600 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 25800-25900 | 25850 | +650 |
锌锭 | Zn99.99 | 25730-25830 | 25780 | +650 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64000-64200 | 64100 | +1000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |