单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18560-18600 | 18580 | +260 |
锌锭 | Zn99.995 | 25150-25250 | 25200 | +410 |
锌锭 | Zn99.99 | 25080-25180 | 25130 | +410 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63000-63200 | 63100 | +450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18560-18600 | 18580 | +260 |
锌锭 | Zn99.995 | 25150-25250 | 25200 | +410 |
锌锭 | Zn99.99 | 25080-25180 | 25130 | +410 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63000-63200 | 63100 | +450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |