单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18110-18150 | 18130 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 24550-24650 | 24600 | +350 |
锌锭 | Zn99.99 | 24480-24580 | 24530 | +350 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62330-62530 | 62430 | +980 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18110-18150 | 18130 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 24550-24650 | 24600 | +350 |
锌锭 | Zn99.99 | 24480-24580 | 24530 | +350 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62330-62530 | 62430 | +980 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |