单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17930-17970 | 17950 | -320 |
锌锭 | Zn99.995 | 24200-24300 | 24250 | -330 |
锌锭 | Zn99.99 | 24130-24230 | 24180 | -330 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61350-61550 | 61450 | -110 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17930-17970 | 17950 | -320 |
锌锭 | Zn99.995 | 24200-24300 | 24250 | -330 |
锌锭 | Zn99.99 | 24130-24230 | 24180 | -330 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61350-61550 | 61450 | -110 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |