单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18650-18690 | 18670 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 25100-25200 | 25150 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 25030-25130 | 25080 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62940-63140 | 63040 | -120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18650-18690 | 18670 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 25100-25200 | 25150 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 25030-25130 | 25080 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62940-63140 | 63040 | -120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |