单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18850-18890 | 18870 | +90 |
锌锭 | Zn99.995 | 25090-25190 | 25140 | -310 |
锌锭 | Zn99.99 | 25020-25120 | 25070 | -310 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62720-62920 | 62820 | -460 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18850-18890 | 18870 | +90 |
锌锭 | Zn99.995 | 25090-25190 | 25140 | -310 |
锌锭 | Zn99.99 | 25020-25120 | 25070 | -310 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62720-62920 | 62820 | -460 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |