单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18760-18800 | 18780 | +160 |
锌锭 | Zn99.995 | 25400-25500 | 25450 | -60 |
锌锭 | Zn99.99 | 25330-25430 | 25380 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63180-63380 | 63280 | +170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18760-18800 | 18780 | +160 |
锌锭 | Zn99.995 | 25400-25500 | 25450 | -60 |
锌锭 | Zn99.99 | 25330-25430 | 25380 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 63180-63380 | 63280 | +170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |