单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18360-18400 | 18380 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 24750-24850 | 24800 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 24680-24780 | 24730 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61770-61970 | 61870 | +180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18360-18400 | 18380 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 24750-24850 | 24800 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 24680-24780 | 24730 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61770-61970 | 61870 | +180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |